型號: X1337-T2B、Iot Gateway
產品特性
▪業界唯一 系統整合
Honeywell 全系列商品全戶空氣、淨水、水地暖整合
▪人機介面 操控簡易
設定全戶設備的相關數值,顯示全戶設備的狀態與資訊
▪定時排程 歷史紀錄 設定
可依個人需求,設定開關機時間,可隨意瀏覽全戶設備的歷史紀錄
▪ 雲端APP監控
產品規格
產品名稱 | 智能觸控面板 | 產品型號 | X1337-T2B |
---|---|---|---|
顯示尺寸 | 7时 | 操作系統 | Resistive Touchscreen ( analog) |
解析度 | 800 x 480 dpi | 中央處理器 | RISC ARM9 32Bit CPU |
顯示屏類型 | TFT LCD | 電池備份記憶體 | 128 kBytes |
消耗功率 | 20 w | 系統工作記憶體 | 64 MBytes |
輸入電源 | 24VDC+10% Isolated | 開孔尺寸 | 195 x 138 x 50 mm |
外觀尺寸 | 205 x 150 mm | 特殊功能 | RS485 |
產品名稱 | Iot Gateway | 外觀尺寸 | 120x70x10mm |
---|---|---|---|
備註 | 需預埋直立連接盒 | 開孔尺寸 | Ø30mm |
技術下載
雲端七吋整合模組_說明書