型號: H46D1217
產品特性
根據使用者喜好來自動控制全屋式全熱交換機或空氣清淨機啟停,以穩定室內空氣,並可以連動外氣風門及清淨機,輸送新鮮且清潔的空氣。
產品規格
產品名稱 | Honeywell 二合偵測控制面板 | 產品型號 | H46D1217 |
---|---|---|---|
控制模式 | PM2.5ㆍCO2 | 電源 | DC 12~36V / AC 24V |
傳感器 | 800噸 | 校准 | 工廠校准 |
測量範圍 | PM2.5(雷射散光式)、CO2(NRIR) | 測量範圍 | CO2 0~3000 ppm |
CO2 0~3000 ppm | 遲滯動作區間 | PM2.5 3~10 um/m3 | |
PM2.5精度 | 0~100ug/m3(+10ug/m3) | 尺寸 | 厚24*W866*H123.7mm |
0~2000ppm (土 30ppm +3% of reading) | 通訊傳輸 | MODBUS RTU (RS485) | |
CO2精度 | 2001~3000ppm (+ 70ppm +3% of reading) | ||
100 ~ 600ug/m3 (+10%) |
技術下載
二合一偵測控制面板_說明書